Esquemas de Alianza
El acceso es sin costo para nuestros clientes.
Es un beneficio exclusivo para empresas que forman parte activa de nuestras alianzas estratégicas.
Starter Ally

Empresas que inician su proceso de fortalecimiento en crédito y cobranza con AFS.
Incluye:
Acceso a Formatos útiles
Boletín "Rutas de Éxito"
Libro "Políticas de Crédito y Cobranza"
Reporte mensual
Reporte de cierre de cada cuenta con análisis y consejos
Acceso al Video Blog
Acceso a Artículos especializados
Curso en línea "Onboarding"
Curso en línea "Los fundamentos de Crédito"
Consolidated Ally

Empresas con procesos activos y colaboración continua.
Incluye todos los beneficios del esquema anterior, más:
Libro "Cobranza Eficiente en el Transporte de Carga"
Curso en línea "Blindaje del Crédito"
25% Descuento en Membresía de Buró del Transporte
Valued Ally

Empresas con integración estratégica en gestión de riesgo.
Incluye todos los beneficios del esquema anterior, más:
Libro "Credit & Collections in the Freight Industry"
Curso en línea "Cobranza Básico"
Asesoría ejecutiva individual trimestral
Descuento 10% Curso Presencial "Cobranza Eficiente en el Transporte de Carga"
Membresía Básica Gratuita Buró del Transporte - 3 Usuarios
1 Reporte personalizado adicional - 1 Bimestral ($20 m.n. por cuenta)
Premium Ally

Empresas con integración total en optimización y crecimiento.
Incluye todos los beneficios del esquema anterior, más:
Libro "Rutas de Éxito"
Asesoría ejecutiva individual bimestral
Descuento 20% Curso Presencial "Cobranza Eficiente en el Transporte de Carga"
Membresía Básica PRO Buró del Transporte - 5 Usuarios
Curso de Cobranza Avanzado"
Comparativa de los Esquemas de Alianza
| Beneficios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Acceso a Formatos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boletín AFS | Rutas al Éxito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a Video Blog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a Artículos Especializados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte mensual de cuentas asignadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte de cierre por cuenta con analisis y retroalimentación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro "Políticas de Crédito y Cobranza" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curso "Los Fundamentos de Crédito" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro "Cobranza Eficiente en el Transporte" | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curso "Blindaje del Crédito" | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BdT Membresía Básica - 1 Usuario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curso "Cobranza Básico" | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Libro "Políticas de Crédito y Cobranza" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curso "Los Fundamentos de Crédito" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro "Cobranza Eficiente en el Transporte" | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curso "Blindaje del Crédito" | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BdT Membresía Básica - 1 Usuario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curso "Cobranza Básico" | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Asesoría ejecutiva trimestral | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Descuento 10% Curso Presencial | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| BdT Membresía Básica - 3 Usuarios | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reporte personalizado bimestral | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Libro "Rutas de Éxito" | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro "Credit & Collections in Freight" | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Asesoría ejecutiva bimestral | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Descuento 20% Curso Presencial | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| BdT Membresía PRO - 5 Usuarios | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Curso de Cobranza Avanzado | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Curso de Cobranza Avanzado 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Entrar | Entrar | Entrar | Entrar |
Nuestro Ecosistema
Recursos ejecutivos para optimizar tus áreas clave y fortalecer el control financiero y operativo de tu empresa de transporte.

AFS International
Firma de Cobranza líder en el Transporte de Carga.
Cobranza del TransporteFreight Collections

Estas Aquí
AFS Academy
Tu centro de formación profesional. Cursos, libros y herramientas para el éxito financiero.
afsacademy.com

Buró del Transporte
La base de datos más completa sobre comportamiento crediticio en el sector transporte.
